|
|
|
| Viisi Orlovin veljestä | 17 000 000 ruplaa |
| Visotski | 300 000 |
| Vasiltsikov | 1 110 000 |
| Potemkin | 50 000 000 |
| Zavadovski | 1 380 000 |
| Zorits | 1 420 000 |
| Rimski-Korsakov | 920 000 |
| Lanskoi | 7 260 000 |
| Jermolov | 550 000 |
| Mamonov | 880 000 |
| Zubovin veljekset | 3 500 000 |
| Suosikkeihin juoksevia kuluja | 8 500 000 |
| Yhteensä | 92 820 000 ruplaa |
Rotukoira maksoi n. 2000 ruplaa, maaorja 300 ruplaa, maalaistyttö alle 100 ruplaa,
lapsen saattoi ostaa muutamalla kopeekalla, hyvä soittaja tai keittäjä saattoi olla
jopa 800 ruplaa.
![]()
Historian Nettilehti http://www.otavanoppimateriaalit.net/nettilehti